Under 2022–2026 lämnade ledamöterna för Stockholms kommun 848 egna motioner, 317 skriftliga frågor och 276 interpellationer.
| Sakfråga | Yrkanden | |
|---|---|---|
| 01 | vattenmyndighetenDaniel Helldén (MP) | 30 |
| 02 | pfasKatarina Luhr (MP) | 29 |
| 03 | nybyggnationKatarina Luhr (MP) | 23 |
| 04 | klimatanpassningKatarina Luhr (MP) | 22 |
| 05 | renoveringKatarina Luhr (MP) | 22 |
| 06 | rivningKatarina Luhr (MP) | 19 |
| 07 | byggmaterialKatarina Luhr (MP) | 17 |
| 08 | trafikverketDaniel Helldén (MP) | 17 |
| 09 | levande kust och skärgårdDaniel Helldén (MP) | 14 |
| 10 | ekosystemPer Bolund (MP) | 13 |
| 11 | biologisk mångfaldDaniel Helldén (MP) | 11 |
| 12 | personlig assistansUlrika Westerlund (MP) | 10 |
| 13 | skogsbruketPer Bolund (MP) | 10 |
| 14 | havsmiljöförordningenDaniel Helldén (MP) | 8 |
| 15 | miljökvalitetsnormerDaniel Helldén (MP) | 8 |
Andra valkretsar: Blekinge län · Dalarnas län · Gotlands län · Gävleborgs län · Göteborgs kommun · Hallands län · Jämtlands län · Jönköpings län · Kalmar län · Kronobergs län · Malmö kommun · Norrbottens län · Skåne läns norra och östra · Skåne läns södra · Skåne läns västra · Stockholms län · Södermanlands län · Uppsala län · Värmlands län · Västerbottens län · Västernorrlands län · Västmanlands län · Västra Götalands läns norra · Västra Götalands läns södra · Västra Götalands läns västra · Västra Götalands läns östra · Örebro län · Östergötlands län
Källa: Sveriges riksdag (motioner, skriftliga frågor och interpellationer). Sakfrågorna hämtas ur själva yrkandena, inte ur rubrikerna, och räknas bara för dokument som ledamoten själv står bakom. Hela metoden, alla antaganden och kända fel → · Fri att återanvända (CC BY 4.0) · Kontakt