Under 2022–2026 lämnade ledamöterna för Södermanlands län 717 egna motioner, 145 skriftliga frågor och 136 interpellationer.
| Sakfråga | Yrkanden | |
|---|---|---|
| 01 | biståndLotta Johnsson Fornarve (V) | 26 |
| 02 | vårdnadMartina Johansson (C) | 19 |
| 03 | järnvägLinus Lakso (MP) | 17 |
| 04 | trafikverketLinus Lakso (MP) | 17 |
| 05 | psykiatrinAnn-Sofie Lifvenhage (M) | 14 |
| 06 | personlig assistansMartina Johansson (C) | 13 |
| 07 | placerade barnMartina Johansson (C) | 10 |
| 08 | gynnsam bevarandestatusAnn-Sofie Lifvenhage (M) | 8 |
| 09 | frihandelsavtalFredrik Olovsson (S) | 7 |
| 10 | planeringsmålLinus Lakso (MP) | 7 |
| 11 | befruktade äggMartina Johansson (C) | 6 |
| 12 | närboende till vindkraftLinus Lakso (MP) | 6 |
| 13 | hbtqi-frågorLotta Johnsson Fornarve (V) | 5 |
| 14 | avgiften för ansökanMartina Johansson (C) | 4 |
| 15 | barnets rätt till kontakt och umgängeMartina Johansson (C) | 4 |
Andra valkretsar: Blekinge län · Dalarnas län · Gotlands län · Gävleborgs län · Göteborgs kommun · Hallands län · Jämtlands län · Jönköpings län · Kalmar län · Kronobergs län · Malmö kommun · Norrbottens län · Skåne läns norra och östra · Skåne läns södra · Skåne läns västra · Stockholms kommun · Stockholms län · Uppsala län · Värmlands län · Västerbottens län · Västernorrlands län · Västmanlands län · Västra Götalands läns norra · Västra Götalands läns södra · Västra Götalands läns västra · Västra Götalands läns östra · Örebro län · Östergötlands län
Källa: Sveriges riksdag (motioner, skriftliga frågor och interpellationer). Sakfrågorna hämtas ur själva yrkandena, inte ur rubrikerna, och räknas bara för dokument som ledamoten själv står bakom. Hela metoden, alla antaganden och kända fel → · Fri att återanvända (CC BY 4.0) · Kontakt